-
45T Reach Stacker|C45VMax. Fahrgeschwindigkeit (0/Volllast): 25/21 km/h. Steigfähigkeit (0/Volllast):39/32 %. Arbeitsdruck des Hydrauliksystems: 260 bar
-
45T Reach Stacker|C45H9G5Max. Fahrgeschwindigkeit (0/Volllast): 25/21 km/h. Steigfähigkeit (0/Volllast): 46 / 28 %. Arbeitsdruck des Hydrauliksystems: 260 bar.
-
45T Reach Stacker|C45G5Gesamthöhe (H) (einfahren/ausfahren): 4770 mm. Min. Bodenfreiheit (H1): 350 mm. Gesamtbreite (B): 6055–12185 mm.
-
45T elektrischer Reach Stacker|C45E6 (Gebühr)Maximale Hubgeschwindigkeit (unbelastet-beladen): 420/250 mm/s. Maximale Absenkgeschwindigkeit (unbeladen-beladen): 350/300 mm/s. Kletterfähigkeit (unbeladen-beladen):21/14
-
45T elektrischer Reach Stacker|C45E5 (Gebühr)Spurweite hinten (T2): 2790 mm. Min. Wenderadius (R): 8000 mm. Gangbreite für 20'-Container (A1): 11300 mm.
-
45T elektrischer Reach Stacker|C45E3A (Batterie-tauschen)Spurweite vorne (T1): 3033 mm. Spurweite hinten (T2): 2790 mm. Min. Wenderadius (R): 8000 mm.
-
45T vollelektrischer Reach Stacker|C45E3 (Gebühr)Gesamtlänge (L): 11320 mm. Radstand (L1): 6000 mm. Gesamthöhe (H) (einfahren/ausfahren): 4850 mm
-
45T elektrischer Reach Stacker|SRSC45E2A (Bereich-erweitert)Gesamtgewicht: 71 t. Nennlast: 45 t. Stapelschicht:5
China Machinery International Trading Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Reach-Stacker-Hersteller und -Lieferanten in China. Wir heißen Sie herzlich willkommen, hier in unserer Fabrik günstige Reach Stacker aus China zu kaufen. Qualitätsprodukte und angemessener Preis sind verfügbar.
